Специальное отделение для одиноких престарелых, проживающих в специализированном жилье
предназначено для постоянного проживания в нем одиноких граждан пенсионного возраста, а также супружеских пар из их числа, сохранивших полную или частичную способность к самообслуживанию в быту и нуждающихся в создании условий для самореализации основных жизненных потребностей.
Специальное отделение располагает 59-ю квартирами, из них 46 однокомнатных и 13 двухкомнатных . Для облегчения условий жизни проживающих и работы обслуживающего персонала специальное отделение оборудовано лифтами, телефонной и домофонной связью, автономным противопожарным оповещением.
Возглавляет отделение –Заместитель директора – Макарова Светлана Павловна
Для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания, гражданин или его законный представитель, помимо заявления должен предоставить следующие документы:
-
-
-
документ, удостоверяющий личность гражданина и его законного представителя (при обращении законного представителя).
-
-
-
-
-
документ, подтверждающий полномочия законного представителя (в случае обращения за предоставлением социальных услуг гражданину его законного представителя);
-
документ, подтверждающий проживание на территории области (свидетельство о регистрации по месту пребывания, копию решения суда об установлении факта проживания на территории области, выписку из лицевого счета либо выписку из домовой (поквартирной) или похозяйственной книги на занимаемое жилое помещение по месту проживания заявителя, поквартирная карточка), — представляется в случае отсутствия в паспорте заявителя отметки о регистрации по месту жительства на территории Псковской области либо в случае представления заявителем иного документа, удостоверяющего его личность;
-
документ, подтверждающий состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи заявителя иных лиц, указанных заявителем в качестве таковых, другие документы, подтверждающие состав семьи);
-
справка о размере пенсии и ежемесячной денежной выплаты гражданина, выдаваемая органом, осуществляющим пенсионное обеспечение по месту жительства гражданина;
-
документы о доходах гражданина или членов его семьи (при наличии членов семьи), необходимые для определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;
-
медицинскую карту, выданную уполномоченной медицинской организацией, с заключением врачей-специалистов, давностью не более 6 месяцев со дня выдачи, согласно Приложению №2 к настоящему Положению.
-
-
Граждане, являющиеся инвалидами, дополнительно представляют:
а) справку об инвалидности, выданную учреждением медико-социальной экспертизы, с указанием группы инвалидности и срока инвалидности;
б) индивидуальную программу реабилитации инвалида, оформленную в установленном порядке (при наличии).
В отделении предоставляются следующие услуги:
Перечень
№
п\п |
Наименование государственной услуги (работы) | Тариф на социальные услуги (руб.) | ||||
100% | 80% | 60% | 40% | 20% | ||
1.1.Социально-бытовые услуги | ||||||
1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания | |||||
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания весом до 7 кг | 166,80 | 133,44 | 100,08 | 66,72 | 33,36 | |
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка промышленных товаров первой необходимости весом до 7 кг | 166,80 | 133,44 | 100,08 | 66,72 | 33,36 | |
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка средств санитарии и гигиены, средств ухода | 166,80 | 133,44 | 100,08 | 66,72 | 33,36 | |
Покупка за счет получателя социальных услуг книг, газет, журналов | 166,80 | 133,44 | 100,08 | 66,72 | 33,36 | |
2. | Помощь в приготовлении пищи | |||||
Помощь (содействие) в приготовлении пищи | 129,27 | 103,42 | 77,57 | 51,71 | 25,86 | |
Подготовка продуктов питания (мытье, чистка, нарезка продуктов) | 129,27 | 103,42 | 77,57 | 51,71 | 25,86 | |
Приготовлении блюда (закладка и выход готового блюда) | 216,84 | 173,48 | 130,11 | 86,74 | 43,37 | |
3. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | |||||
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 166,80 | 133,44 | 100,08 | 66,72 | 33,36 | |
Заполнение квитанций, фиксирование показаний приборов учета | 41,70 | 33,36 | 25,02 | 16,68 | 8,34 | |
Помощь в оплате за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 41,70 | 33,36 | 25,02 | 16,68 | 8,34 | |
4. | Уборка жилых помещений | |||||
Очистка мебели от пыли | 62,55 | 50,04 | 37,53 | 25,02 | 12,51 | |
Очистка от пыли полов, стен (пылесосом) до 33 кв.м. | 83,40 | 66,72 | 50,04 | 33,36 | 16,48 | |
Влажная уборка помещений до 33 кв.м. | 83,40 | 66,72 | 50,04 | 33,36 | 16,48 | |
Вынос мусора до 50 метров до ближайшего источника | 41,70 | 33,36 | 25,02 | 16,68 | 8,34 | |
5. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 250,20 | 200,16 | 150,12 | 100,08 | 50,04 |
6. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 83,40 | 66,72 | 50,04 | 33,36 | 16,48 |
7. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 83,40 | 66,72 | 50,04 | 33,36 | 16,48 |
1.2. Социально-правовые услуги | ||||||
1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 129,27 | 103,42 | 77,57 | 51,71 | 25,86 |
2. | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 41,70 | 33,36 | 25,02 | 16,68 | 8,34 |
3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 41,70 | 33,36 | 25,02 | 16,68 | 8,34 |
Перечень
тарифов на социальные услуги в полустационарной форме
социального обслуживания
№
п\п |
Наименование государственной услуги (работы) | Тариф на социальные услуги (руб.) | ||||
100% | 80% | 60% | 40% | 20% | ||
1.Социально-бытовые услуги | ||||||
1.1 | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | х | х | х | х | х |
1.2 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми. | 167 | 133,60 | 100,20 | 66,80 | 33,40 |
2.Социально-медицинские услуги | ||||||
2.1 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов) |
370 | 296 | 222 | 148 | 74 |
2.2 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 370 | 296 | 222 | 148 | 74 |
2.3 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий) | 173 | 138,40 | 103,80 | 69,20 | 34,60 |
3. Социально-правовые услуги | ||||||
1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | х | х | х | х | х |
2. | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 166 | 132,80 | 99,60 | 66,40 | 33,20 |
3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 166 | 132,80 | 99,60 | 66,40 | 33,20 |
3.Социально-педагогические услуги | ||||||
3.1 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 592 | 473,60 | 355,20 | 236,80 | 118,40 |
Перечень дополнительных платных услуг
Специальное отделение для одиноких престарелых, проживающих в специализированном жилье | |||
1. | Мытье окон: | ||
размером 1,20х1,50 | м | 100,00 | |
размером 2,50х1,50 | м | 150,00 | |
2. | Утепление и оклейка окон: | ||
размером 1,20 х 1,50 | м | 50,00 | |
размером 2,50 х 1,50 | м | 75,00 | |
3. | — влажная уборка полов нежилого помещения;
— чистка раковины; — чистка унитаза; — чистка ванны; — чистка электрической плиты. |
1 услуга |
50,00 |
4. | Помывка в индивидуальной душевой комнате | 1 услуга | 100,00 |
5. | Стирка белья, развешивание белья на дому получателя социальных услуг: | ||
— ручная | 1 услуга | 70,00 | |
— машинная | 1 услуга | 30,00 | |
6. | Услуги по стирке белья в стиральной машине — автомат | 1 услуга | 100,00 |
7. | Инъекции П/К, В/М | 1 услуга | 30,00 |
8. | Инъекции В/В | 1 услуга | 50,00 |
9. | Выписка рецептов у лечащего врача | 1 услуга | 50,00 |
10. | Получение и доставка подгузников для взрослых, впитывающих пеленок | 1 услуга | 150,00 |
11. | Содействие в оказании медицинской помощи | 1 услуга | 50,00 |
12. | Сопровождение получателя социальных услуг в социально значимые места. | час | 50,00 |
13. | Прокат скандинавских палок | 1 услуга | 10,00 |
14. | Прокат бактерицидного переносного облучателя | 30 мин. | 10,00 |
15. | Мелкие работы по дому:
— развешивание занавесок; — смена постельного белья; — мытье отопительных батарей и т.д. |
1 услуга | 30,00 |
16. | Посещение получателя социальных услуг в медицинских стационарных учреждениях | 1 услуга | 50,00 |
17. | Вызов такси | 1 услуга | 10,00 |
18. | Ксерокопирование – формат А4 | 1 услуга | 5,00 |
19. | Мытье холодильника | 1 услуга | 130,00 |
20. | Помощь по доставке продуктов | 1 услуга | 50,00 |
21. | Помощь по доставке лекарств | 1 услуга | 50,00 |
В отделение имеются:
Служба социально-бытового назначения;
Медицинский кабинет.
Специальное отделение предназначается для обеспечения благоприятных условий проживания и самообслуживания, создания условий для предоставления проживающим гражданам пожилого возраста социально-бытовой и медицинской помощи, создания условий для активного образа жизни.
Положение об организации пропускного режима в специальном отделении
За справками обращаться
по телефону: 6-43-13 или лично по адресу: ул. Щорса, д.59.
Режим работы администрации отделения:
Понедельник — пятница: 9.00 — 18.00
Обеденный перерыв: 13.00 — 14.00
Выходные дни: суббота, воскресенье