Для того, чтобы перейти на официальную страницу с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы на сайте bus.gov.ru перейдите по ссылке: https://bus.gov.ru/info-card/394259
Рейтинг организаций социального обслуживания, сформированный по
результатам проведенной в 2020 году независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями социального обслуживания Псковской области
| УТВЕРЖДЕН
Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания при Комитете по социальной защите Псковской области от 27.11.2020 |
| Рейтинг | Наименование организации социального обслуживания | Итоговый балл |
| 1 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Бежаницкого района» | 89,8 |
| 2 | ГБУСО «Центр социального обслуживания г.Великие Луки» | 89,3 |
| 3 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Пустошкинского района» | 88,3 |
| 4 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Великолукского района» | 88 |
| 5 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Куньинского района» | 87,6 |
| 6 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Плюсского района» | 87,5 |
| 7 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Пушкиногорского района» | 87,3 |
| 8 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Стругокрасненского района» | 86,9 |
| 9 | ПРОО «Социальная станция» | 86,5 |
| 10 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Гдовского района» | 86,4 |
| 11 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Пыталовского района» | 86,1 |
| 12 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Островского района» | 85,5 |
| 13 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Локнянского района» | 84,9 |
| 14 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Палкинского района» | 84,9 |
| 15 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Дновского района» | 84,7 |
| 16 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Усвятского района» | 83 |
| 17 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Опочецкого района» | 82,8 |
| 18 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Себежского района» | 81,8 |
| 19 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Новоржевского района» | 81,4 |
| 20 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Невельского района» | 81 |
| 21 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Красногородского района» | 80,8 |
| 22 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Новосокольнического района» | 80,3 |
| 23 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Дедовичского района» | 79,9 |
| 24 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Печорского района» | 79,9 |
| 25 | ГКУСО «Центр социального обслуживания Порховского района» | 66,6 |



